The municipality of Fjallabyggd controls the two harbours at Siglufjordur and Olafsfjordur.
Contact: hofn@fjallabyggd.is
Siglufjörður (Siglufjordur) - 8 docks
Dock 1. Óskarsbryggja (Oscar's dock) | - | Length 75 m, depth 4 m |
Dock 2. Bæjarbryggja | - | Length 150 m, depth 2.5 m |
Dock 3. Togarabryggja | - | Length 60 m, depth 1 m |
Dock 4. Ingvarsbryggja | - | Length 60 m, depth 2 m |
Dock 5. Small boats | - | Length 61 m, depth 2 m |
Dock 6. Float dock | - | Length 30 m |
Dock 7. Inner harbour | - | Length 70 m, depth 4.5 m |
Dock 8. Roald's dock | - | Depth 7 m |
Ólafsfjörður (Olafsfjordur) - 5 docs
Dock 1. Þverbryggja | - | Length 86 m, depth 2.5 m |
Dock 2. Loðnukantur | - | Length 84 m, depth 1.5 m |
Dock 3. Togarabryggja | - | Length 70 m, depth 3 m |
Dock 4. Vesturhöfn | - | Length 114 m, depth 2 m |
Dock 5. Small boats | - | Length 89 m, depth 3 m |
Harbours